貸地 瑞浪市 日吉町 その他用地
賃料 | 60万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 瑞浪駅 徒歩8000m | ||||
所在地 | 瑞浪市日吉町 | ||||
土地面積 | 公簿 25,500.00㎡ | 坪数/坪単価 | 7,713.71坪/0.01万円 | ||
最適用途 | その他用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- アウトドアー設備に最適、中央自動車道瑞浪インター10分の便利な場所。倉庫・工場・配送センター・自然葬にも。
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 瑞浪駅 徒歩8000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 瑞浪駅 徒歩8000m |
||
所在地 | 瑞浪市日吉町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 60万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | 3ヶ月 | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.01万円 |
設備 | プロパンガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 法令等制限:開発・伐採許可を要する |
土地面積 | 公簿 25,500.00㎡ | 坪数 | 7,713.71坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | その他用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 北8.0m 公道 接面40.0m |
地目 | 山林 | セットバック | - |
契約期間 | 10年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6968685421 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/26 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
カネイ地所
- 交通:
- 中央本線/瑞浪
- 住所:
- 岐阜県瑞浪市薬師町2丁目56-1
- TEL:
- 0572-68-3132
- FAX:
- 0572-68-8309
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(11)第2192号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。