売戸建住宅 瑞浪市 稲津町小里 9DK
価格 | 1,600万円 | 間取り | 9DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 瑞浪駅 徒歩4000m | ||||
所在地 | 瑞浪市稲津町小里 | ||||
築年月 | 1975年1月(築46年3ヶ月) | 建物面積 | 207.93㎡ | 土地面積 | 公簿 653.91㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 閑静な住宅地・医院・スーパー・公民館・バス停至近、隣接農地420坪付き価格です。
アピールポイント
人気の稲津町中心部・稲荷温泉気功風呂。
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 瑞浪駅 徒歩4000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 瑞浪駅 徒歩4000m [バス利用可] バス15分 稲津町小里 停歩10分 |
||
所在地 | 瑞浪市稲津町小里 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,600万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 追焚機能 上水道 下水道 プロパンガス 庭 照明器具 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 9DK(和 2 洋 7 DK 6) | 建物面積 | 207.93㎡ |
土地面積 | 公簿 653.91㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1975年1月(築46年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2003年08月 15年経過 ■内装:2003年08月 内装 ■外装:2003年08月 外壁 外壁 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南4.0m 公道 接面33.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972215565 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
カネイ地所
- 交通:
- 中央本線/瑞浪
- 住所:
- 岐阜県瑞浪市薬師町2丁目56-1
- TEL:
- 0572-68-3132
- FAX:
- 0572-68-8309
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(11)第2192号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。